我校获批教育部23项就业育人项目
近日,教育部高校学生司发布了《教育部高校学生司关于公布第一期供需对接就业育人项目立项名单的通知》,我校获批23项国家级就业育人项目。在全国入选的1268所高校中,我校获批数量位列第33,全省排名第一。
序号 | 项目类型 | 企业 | 行业 |
1 | 定向人才培养培训项目 | 上海思芮信息科技有限公司 | 信息通讯与互联网 |
2 | 定向人才培养培训项目 | 上海思芮信息科技有限公司 | 信息通讯与互联网 |
3 | 定向人才培养培训项目 | 上海思芮信息科技有限公司 | 信息通讯与互联网 |
4 | 就业实习基地项目 | 上海思芮信息科技有限公司 | 信息通讯与互联网 |
5 | 就业实习基地项目 | 深信服科技股份有限公司 | 信息通讯与互联网 |
6 | 人力资源提升项目 | 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 | 信息通讯与互联网 |
7 | 定向人才培养培训项目 | 上海思芮信息科技有限公司 | 信息通讯与互联网 |
8 | 人力资源提升项目 | 上海思芮信息科技有限公司 | 信息通讯与互联网 |
9 | 就业实习基地项目 | 深圳信盈达科技有限公司 | 信息通讯与互联网 |
10 | 定向人才培养培训项目 | 深圳市小米姑娘投资有限公司 | 商贸服务与生活消费 |
11 | 就业实习基地项目 | 深圳市乐有家控股集团有限公司 | 商贸服务与生活消费 |
12 | 就业实习基地项目 | 沈阳自贸投资发展有限公司 | 商贸服务与生活消费 |
13 | 就业实习基地项目 | 深圳市讯方技术股份有限公司 | 科技服务 |
14 | 定向人才培养培训项目 | 赛云九洲科技股份有限公司 | 科技服务 |
15 | 定向人才培养培训项目 | 赛云九洲科技股份有限公司 | 科技服务 |
16 | 人力资源提升项目 | 深圳市一览网络股份有限公司 | 公共管理与服务 |
17 | 就业实习基地项目 | 深圳市小米姑娘投资有限公司 | 商贸服务与生活消费 |
18 | 就业实习基地项目 | 深圳市乐有家控股集团有限公司 | 商贸服务与生活消费 |
19 | 就业实习基地项目 | 凯捷咨询(中国)有限公司 | 科技服务 |
20 | 定向人才培养培训项目 | 沈阳品索工业设计有限公司 | 文旅艺术 |
21 | 定向人才培养培训项目 | 上海思芮信息科技有限公司 | 信息通讯与互联网 |
22 | 就业实习基地项目 | 云南银雁信息技术服务有限公司 | 科技服务 |
23 | 就业实习基地项目 | 湖南未来无忧教育科技有限公司 | 教育 |
本次获批的就业育人项目涵盖定向人才培养培训项目、就业实习基地项目和人力资源提升项目3类,合作对象包括上海思芮信息科技有限公司、深信服科技股份有限公司、湖南未来无忧教育科技有限公司和云南银雁信息技术服务有限公司等14家企业。
近年来,学校以学生为中心,以服务地方经济发展为导向,在完善产学研合作相关管理办法的基础上,探索实施主体多元、形式多样、成效较好的产学研合作模式。通过产学研合作,初步构建起与举办者及其合作伙伴、其他行业企业的协同育人生态系统,构建了治理结构层面、教学运行层面、各院与企业技术开发部门、教师与企业技术专家等各层级校企对接机制,初步形成了“八协同”产教融合育人机制。
此次立项,将为学校进一步完善“八协同”产教融合育人机制注入新的活力。接下来,学校将与用人单位共同推动项目实施,加强项目过程管理,落实落细合作内容,为项目实施提供环境和条件支持,协调解决遇到的问题,保证项目顺利实施;对参加项目的学生做好安全教育,强化学生安全管理,健全突发事件应急处置制度机制;督促项目负责人与用人单位保持密切沟通联系,在合作协议约定时间内完成任务。
用户登录
还没有账号?
立即注册