我校立项25个教育部第二期供需对接就业育人项目
近日,教育部发布《教育部高校学生司关于公布第二期供需对接就业育人项目名单通知》(教学司函〔2023〕6号),我校25个项目获批立项,立项数量位居广东省民办本科高校第一名。
第二期供需对接就业育人项目立项名单
项目编号 | 合作企业 | 项目类型 | 项目负责人 |
20230100224 | 顾家集团有限公司 | 人力资源提升项目 | 余杨 |
20230103087 | 纳思达股份有限公司 | 就业实习基地项目 | 赖晓橦 |
20230103575 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 | 定向人才培养培训项目 | 叶小莺 |
20230103576 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 | 定向人才培养培训项目 | 何凯 |
20230104311 | 奇安信科技集团股份有限公司 | 就业实习基地项目 | 黄中友 |
20230104818 | 上海思芮信息科技有限公司 | 定向人才培养培训项目 | 李小锋 |
20230104819 | 上海思芮信息科技有限公司 | 定向人才培养培训项目 | 卢耀键 |
20230104820 | 上海思芮信息科技有限公司 | 定向人才培养培训项目 | 覃福钿 |
20230104821 | 上海思芮信息科技有限公司 | 定向人才培养培训项目 | 魏菊霞 |
20230104822 | 上海思芮信息科技有限公司 | 定向人才培养培训项目 | 郭伟明 |
20230104823 | 上海思芮信息科技有限公司 | 就业实习基地项目 | 李晶 |
20230104824 | 上海思芮信息科技有限公司 | 就业实习基地项目 | 葸娟霞 |
20230104825 | 上海思芮信息科技有限公司 | 人力资源提升项目 | 方小慧 |
20230105170 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 | 就业实习基地项目 | 余杨 |
20230106237 | 广州冠岳网络科技有限公司 | 人力资源提升项目 | 李欣儒 |
20230106623 | 深圳市讯方技术股份有限公司 | 就业实习基地项目 | 马乐 |
20230106740 | 深圳信盈达科技有限公司 | 就业实习基地项目 | 谢健 |
20230107974 | 深圳市乐有家控股集团有限公司 | 就业实习基地项目 | 蔡昭映 |
20230109072 | 深圳商雅创新发展有限公司 | 就业实习基地项目 | 李贝贝 |
20230109987 | 上海美迪西生物医药股份有限公司 | 人力资源提升项目 | 路晓云 |
20230110358 | 武汉威士讯信息技术有限公司 | 定向人才培养培训项目 | 林瑾 |
20230110500 | 深圳市银雁金融服务有限公司 | 就业实习基地项目 | 吴岩 |
20230110984 | 佛山盈天医药销售有限公司 | 就业实习基地项目 | 郭伟明 |
20230110993 | 广东伊丽汇美容科技有限公司 | 定向人才培养培训项目 | Min Chen(陈敏) |
20230110994 | 广东伊丽汇美容科技有限公司 | 就业实习基地项目 | 伍嘉华 |
立项项目以华南地区企业为主要合作对象,辐射全国多个地区,涉及农林行业、装备制造行业、信息通讯与互联网行业、建筑地产行业、商贸服务与生活消费行业、科技服务行业、医药卫生行业等多个行业。
近年来,学校坚持落实党中央、国务院“稳就业”“保就业”决策部署,着力打造适应经济社会发展需求的“八协同”产教融合协同育人机制,促进人才培养与就业有机联动、人才供需有效对接,为学生提供更多更优质的就业机会和良好的职业发展前景。
本次立项,表明学校深化产教融合取得阶段性成果,也为学校进一步探索校企合作新模式、提升学生就业质量奠定良好基础。学校将持续深化产教融合,提升学生的实践能力和创新意识,为社会和产业的发展输送更多优秀的人才,促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接。
用户登录
还没有账号?
立即注册