喜报!我院师生在2021年第十三届全国大学生广告艺术大赛中荣获多种奖项!
2021年第十三届全国大学生广告艺术大赛已圆满结束,经公开评审及公示我校数字媒体与设计学院广东省赛区共有来自全省111所高校的17292件参赛作品。经公开评审及公示我校数字媒体与设计学院组织23队师生参赛,共获2021年度第十三届大广赛国家级一等奖1项,国家级二等奖1项,国家级三等奖2项,省级一等奖11项,省级二等奖29项,省级三等奖20项。优秀指导教师五名:谢峰、王颖、刘超凡、张卡、李欣儒。
获奖情况如下:
序号 | 竞赛编号 | 团队编号(同一团队编号一致) | 学号 | 姓名 | 获奖奖项 | 指导教师 |
1 | Ba03-19-125-0004 | 1 | 19246220328 | 莫小辉 | 国家级一等奖 | 谢峰 |
Ba03-19-125-0004 | 19246220335 | 黎永林 | 谢峰 | |||
Ba03-19-125-0004 | 19246220313 | 吴佳芸 | 谢峰 | |||
2 | C02-19-125-0003 | 2 | 18241520219 | 张伟祺 | 国家级二等奖 | 李思杰 |
C02-19-125-0003 | 18241520234 | 郑斯锴 | 李思杰 | |||
C02-19-125-0003 | 18241520233 | 杨永智 | 李思杰 | |||
C02-19-125-0003 | 18241520237 | 黄桂峰 | 李思杰 | |||
C02-19-125-0003 | 18241520232 | 黄卓凡 | 李思杰 | |||
3 | C02-19-125-0002 | 3 | 18241520125 | 陈瀚 | 国家级三等奖 | 李思杰、肖乐明 |
C02-19-125-0002 | 18241520229 | 陈俊 | 李思杰、肖乐明 | |||
C02-19-125-0002 | 18241520209 | 陈慧滢 | 李思杰、肖乐明 | |||
C02-19-125-0002 | 18241520103 | 钟晶晶 | 李思杰、肖乐明 | |||
4 | A01-19-125-0056 | 4 | 19246120413 | 朱宝怡 | 国家级三等奖 | 王颖 |
A01-19-125-0056 | 18220620204 | 刘逆凡 | 王颖 | |||
5 | A01-19-125-0039 | 5 | 19246120403 | 李泽滢 | 一等奖 | 王颖 |
6 | A04-19-125-0026 | 6 | 19246120321 | 蔡晓晴 | 一等奖 | 王颖 |
7 | A04-19-125-0019 | 7 | 18241320321 | 朱颖 | 一等奖 | 张卡 |
8 | A05-19-125-0024 | 8 | 18241320316 | 梁卓君 | 一等奖 | 张卡 |
9 | A06-19-125-0009 | 9 | 18241320421 | 陈思佳 | 一等奖 | 张卡 |
10 | A07-19-125-0005 | 10 | 19246120119 | 曾嘉希 | 一等奖 | 王颖 |
11 | A07-19-125-0027 | 11 | 18241320224 | 曾俊朗 | 一等奖 | 李欣儒 |
12 | A08-19-125-0026 | 12 | 19246120129 | 郑泽明 | 一等奖 | 王颖 |
13 | A08-19-125-0036 | 13 | 20246120221 | 陈怡君 | 一等奖 | 吴兵娥 |
14 | Bb04-19-125-0001 | 14 | 18241320130 | 杨启钊 | 一等奖 | 李欣儒 |
Bb04-19-125-0001 | 18241320113 | 李玉桃 | 李欣儒 | |||
Bb04-19-125-0001 | 18241320111 | 刘淑慧 | 李欣儒 | |||
Bb04-19-125-0001 | 18241320132 | 袁婉玲 | 李欣儒 | |||
Bb04-19-125-0001 | 18241320129 | 陈俊钊 | 李欣儒 | |||
15 | C02-19-125-0004 | 15 | 19246320114 | 庞佳岚 | 一等奖 | 刘超凡 |
C02-19-125-0004 | 19246320110 | 魏子沐 | 刘超凡 | |||
C02-19-125-0004 | 19246320109 | 黄诗婷 | 刘超凡 | |||
16 | A01-19-125-0031 | 16 | 19246120404 | 蔡澜欣 | 二等奖 | 王颖 |
17 | A01-19-125-0041 | 17 | 18241320423 | 覃柏凤 | 二等奖 | 吴兵娥 |
18 | A03-19-125-0046 | 18 | 18241320222 | 陈维国 | 二等奖 | 李欣儒 |
19 | A04-19-125-0017 | 19 | 20246120316 | 梁颖文 | 二等奖 | 梁丽珠 |
20 | A04-19-125-0001 | 20 | 18241320125 | 胡启历 | 二等奖 | 李欣儒 |
21 | A04-19-125-0031 | 21 | 18241320210 | 邓咏琦 | 二等奖 | 李欣儒 |
22 | A04-19-125-0032 | 22 | 18241320322 | 林思婷 | 二等奖 | 张卡 |
23 | A04-19-125-0048 | 23 | 19246120413 | 朱宝怡 | 二等奖 | 张雅钦 |
24 | A05-19-125-0001 | 24 | 19246120108 | 关婉微 | 二等奖 | 王颖 |
25 | A06-19-125-0020 | 25 | 19246120128 | 黄天宇 | 二等奖 | 王颖 |
26 | A06-19-125-0008 | 26 | 19246120427 | 林志炜 | 二等奖 | 王颖 |
27 | A08-19-125-0001 | 27 | 19246120107 | 彭慧雨 | 二等奖 | 王穎 |
28 | A08-19-125-0004 | 28 | 19246120105 | 黄雪媚 | 二等奖 | 王颖 |
29 | A08-19-125-0009 | 29 | 19246120112 | 黄梦珊 | 二等奖 | 王颖 |
30 | A08-19-125-0038 | 30 | 18241320217 | 麦淑妍 | 二等奖 | 李欣儒 |
31 | Ba02-19-125-0002 | 31 | 19246220229 | 黄潇 | 二等奖 | 谢峰 |
Ba02-19-125-0002 | 19246220232 | 蔡深宏 | 谢峰 | |||
32 | Ba04-19-125-0013 | 32 | 19246220109 | 欧阳妍 | 二等奖 | 谢峰、肖乐明 |
Ba04-19-125-0013 | 19246220107 | 郑雅诗 | 谢峰、肖乐明 | |||
Ba04-19-125-0013 | 19246220104 | 杜涵 | 谢峰、肖乐明 | |||
33 | Ba04-19-125-0002 | 33 | 18241320107 | 王涵琪 | 二等奖 | 李欣儒 |
34 | Ba05-19-125-0004 | 34 | 18241320121 | 佘沁莹 | 二等奖 | 李欣儒 |
Ba05-19-125-0004 | 18241320120 | 郑晓阳 | 李欣儒 | |||
Ba05-19-125-0004 | 18241320122 | 许纯贤 | 李欣儒 | |||
35 | Ba08-19-125-0014 | 35 | 19246320126 | 陈子钜 | 二等奖 | 刘超凡 |
Ba08-19-125-0014 | 19246320115 | 崔宝怡 | 刘超凡 | |||
Ba08-19-125-0014 | 19246320134 | 林志威 | 刘超凡 | |||
Ba08-19-125-0014 | 19246320135 | 曾伟钦 | 刘超凡 | |||
36 | Ba09-19-125-0001 | 36 | 19246220108 | 李旭雯 | 二等奖 | 谢峰 |
Ba09-19-125-0001 | 19246220103 | 冯丽颖 | 谢峰 | |||
Ba09-19-125-0001 | 19246220135 | 江俊民 | 谢峰 | |||
37 | Bc04-19-125-0003 | 37 | 18241320216 | 黄艳年 | 二等奖 | 李欣儒 |
Bc04-19-125-0003 | 18241320215 | 苏晓嘉 | 李欣儒 | |||
Bc04-19-125-0003 | 18241320214 | 关翔匀 | 李欣儒 | |||
38 | C02-19-125-0005 | 38 | 18241520226 | 李浩文 | 二等奖 | 李思杰 |
39 | C06-19-125-0005 | 39 | 18241520125 | 陈瀚 | 二等奖 | 刘超凡、李思杰 |
C06-19-125-0005 | 18241520130 | 赵永聪 | 刘超凡、李思杰 | |||
C06-19-125-0005 | 18241520116 | 潘颖欣 | 刘超凡、李思杰 | |||
C06-19-125-0005 | 18241520109 | 黄佩纯 | 刘超凡、李思杰 | |||
40 | D03-19-125-0002 | 40 | 18241320313 | 林钰欣 | 二等奖 | 李慧敏 |
41 | F04-19-125-0014 | 41 | 18241320417 | 苏悦 | 二等奖 | 张卡 |
F04-19-125-0014 | 18241320419 | 鲁瑶 | 张卡 | |||
F04-19-125-0014 | 18241320416 | 曾丹 | 张卡 | |||
F04-19-125-0014 | 18241320407 | 叶韵倩 | 张卡 | |||
F04-19-125-0014 | 18241320421 | 陈思佳 | 张卡 | |||
42 | F05-19-125-0006 | 42 | 18241320307 | 梁珊珊 | 二等奖 | 张卡 |
F05-19-125-0006 | 18241320310 | 何文静 | 张卡 | |||
F05-19-125-0006 | 18241320323 | 谭健媚 | 张卡 | |||
F05-19-125-0006 | 18241320309 | 余锦琼 | 张卡 | |||
43 | F07-19-125-0001 | 43 | 18241320323 | 谭健媚 | 二等奖 | 张卡 |
F07-19-125-0001 | 18241320309 | 余锦琼 | 张卡 | |||
F07-19-125-0001 | 18241320310 | 何文静 | 张卡 | |||
F07-19-125-0001 | 18241320307 | 梁珊珊 | 张卡 | |||
44 | Ga07-19-125-0013 | 44 | 18241320417 | 苏悦 | 二等奖 | 张卡 |
45 | A03-19-125-0055 | 45 | 19246120209 | 李江春 | 三等奖 | 王颖 |
46 | A03-19-125-0035 | 46 | 19246120213 | 张颖雯 | 三等奖 | 王颖 |
47 | A03-19-125-0024 | 47 | 20246120227 | 李莹楠 | 三等奖 | 梁丽珠 |
48 | A04-19-125-0029 | 48 | 18241320313 | 林钰欣 | 三等奖 | 张卡 |
49 | A05-19-125-0028 | 49 | 18241320211 | 李海恩 | 三等奖 | 李欣儒 |
50 | A05-19-125-0030 | 50 | 18241320414 | 谢芳婷 | 三等奖 | 张卡 |
51 | A05-19-125-0017 | 51 | 18241320332 | 陈伟腾 | 三等奖 | 张卡 |
A05-19-125-0017 | 18241520231 | 吴发航 | 张卡 | |||
52 | A05-19-125-0008 | 52 | 18241320333 | 谭恒斌 | 三等奖 | 张卡 |
53 | A06-19-125-0039 | 53 | 19246120223 | 黄杰敏 | 三等奖 | 王颖 |
A06-19-125-0039 | 19246120222 | 周慧琳 | 王颖 | |||
54 | A06-19-125-0010 | 54 | 19246120110 | 蔡蕾蕊 | 三等奖 | 王颖 |
55 | A06-19-125-0019 | 55 | 18241320416 | 曾丹 | 三等奖 | 张卡 |
A06-19-125-0019 | 18241320407 | 叶韵倩 | 张卡 | |||
56 | A06-19-125-0042 | 56 | 19246120437 | 陈敏芳 | 三等奖 | 王颖 |
57 | A07-19-125-0004 | 57 | 18241320328 | 朱俊灏 | 三等奖 | 张卡 |
58 | A08-19-125-0037 | 58 | 20246120412 | 谭钰轩 | 三等奖 | 吴兵娥 |
59 | Ba03-19-125-0006 | 59 | 19246220105 | 李惜脂 | 三等奖 | 谢峰 |
Ba03-19-125-0006 | 19246220106 | 郑海宣 | 谢峰 | |||
60 | Ba03-19-125-0001 | 60 | 19246220213 | 陈韵婷 | 三等奖 | 谢峰 |
Ba03-19-125-0001 | 19246220214 | 温俊朗 | 谢峰 | |||
61 | Ba03-19-125-0021 | 61 | 19246320127 | 戴国安 | 三等奖 | 刘超凡 |
62 | C08-19-125-0004 | 62 | 符水冰 | 三等奖 | 李思杰 | |
C08-19-125-0004 | 何莉芸 | 李思杰 | ||||
C08-19-125-0004 | 郑亚妹 | 李思杰 | ||||
C08-19-125-0004 | 黄楚莹 | 李思杰 | ||||
63 | D05-19-125-0005 | 63 | 18241320316 | 梁卓君 | 三等奖 | 李慧敏 |
64 | F04-19-125-0010 | 64 | 18241320321 | 朱颖 | 三等奖 | 张卡 |
F04-19-125-0010 | 18241320313 | 林钰欣 | 张卡 | |||
F04-19-125-0010 | 18241320320 | 余诗婷 | 张卡 |
大广赛是东软教育集团认定的A+类学科竞赛,是规模大、覆盖高校广、参与师生人数较多的国家级大学生赛事。全国一千三百多所高校参与其中,数十万学生提交作品,形成了稳定的、成熟的、具有相当规模的大学生教学实践平台。
在此热烈祝贺获奖师生,希望全校师生能向获奖师生学习,提升自身的综合素质和竞赛水平,再创佳绩,为我校争得更多荣誉!
文稿:李欣儒 编辑:李慧钰
用户登录
还没有账号?
立即注册